ARTE SUREÑO : 
Arte rupestre del sur de la Península Ibérica (España).

www.MundoCultural.net

R E L O J  de  S O L

Ecuación del tiempo: Debido a la órbita elíptica de la Tierra, la velocidad de ésta no es uniforme. La velocidad es mayor cuando nuestro planeta está más cerca del Sol, y menor cuando está más lejos. De esta forma se originan adelantos y retrasos en el paso diario del Sol por el meridiano del lugar. Existen tablas para poder compensar estas diferencias.

Un reloj de sol da la hora local verdadera, marcada por el paso del sol. Mediante correcciones oportunas, se puede saber la hora legal.

R E L O J  de  S O L.

CALENDARIO : MEDIODÍA  SOLAR
TARIFA (Cádiz) : 36.075633 N - 5.696083 W

. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
01 13:25:59 13:36:20 13:35:21 13:26:55 13:19:56 13:20:22 13:26:20 13:29:03 13:22:59 13:12:42 13:06:27 13:11:36
02 13:26:27 13:36:28 13:35:10 13:26:37 13:19:48 13:20:31 13:26:32 13:29:00 13:22:40 13:12:23 13:06:25 13:11:58
03 13:26:55 13:36:35 13:34:58 13:26:19 13:19:41 13:20:41 13:26:44 13:28:56 13:22:21 13:12:04 13:06:24 13:12:21
04 13:27:23 13:36:42 13:34:45 13:26:01 13:19:35 13:20:51 13:26:55 13:28:51 13:22:02 13:11:45 13:06:24 13:12:45
05 13:27:50 13:36:48 13:34:32 13:25:44 13:19:29 13:21:01 13:27:06 13:28:46 13:21:42 13:11:27 13:06:25 13:13:09
06 13:28:17 13:36:53 13:34:05 13:25:27 13:19:24 13:21:11 13:27:16 13:28:40 13:21:22 13:11:09 13:06:27 13:13:34
07 13:28:44 13:36:57 13:34:04 13:25:10 13:19:20 13:21:22 13:27:26 13:28:33 13:21:02 13:10:51 13:06:29 13:13:59
08 13:29:10 13:37:01 13:33:50 13:24:53 13:19:16 13:21:33 13:27:36 13:28:26 13:20:42 13:10:34 13:06:32 13:14:25
09 13:29:36 13:37:03 13:33:35 13:24:36 13:19:12 13:21:44 13:27:45 13:28:18 13:20:21 13:10:17 13:06:36 13:14:51
10 13:30:01 13:37:05 13:33:20 13:24:19 13:19:09 13:21:56 13:27:54 13:28:10 13:20:00 13:10:01 13:06:41 13:15:18
11 13:30:25 13:37:06 13:33:05 13:24:03 13:19:07 13:22:08 13:28:03 13:28:01 13:19:39 13:09:45 13:06:47 13:15:45
12 13:30:49 13:37:07 13:32:49 13:23:47 13:19:05 13:22:20 13:28:11 13:27:52 13:19:18 13:09:29 13:06:54 13:16:13
13 13:31:12 13:37:06 13:32:33 13:23:31 13:19:03 13:22:32 13:28:19 13:27:42 13:18:57 13:09:14 13:07:01 13:16:41
14 13:31:35 13:37:05 13:32:17 13:23:16 13:19:03 13:22:44 13:28:26 13:27:31 13:18:36 13:09:00 13:07:10 13:17:09
15 13:31:57 13:37:03 13:32:00 13:23:01 13:19:03 13:22:57 13:28:33 13:27:20 13:18:15 13:08:46 13:07:19 13:17:38
16 13:32:19 13:37:00 13:31:43 13:22:46 13:19:03 13:23:10 13:28:39 13:27:08 13:17:54 13:08:33 13:07:29 13:18:07
17 13:32:39 13:36:57 13:31:26 13:22:32 13:19:04 13:23:23 13:28:45 13:26:56 13:17:33 13:08:20 13:07:40 13:18:36
18 13:32:59 13:36:53 13:31:09 13:22:18 13:19:06 13:23:36 13:28:50 13:26:44 13:17:12 13:08:08 13:07:51 13:19:05
19 13:33:19 13:36:48 13:30:51 13:22:04 13:19:08 13:23:49 13:28:55 13:26:31 13:16:51 13:07:56 13:08:04 13:19:34
20 13:33:37 13:36:42 13:30:33 13:21:51 13:19:10 13:24:02 13:28:59 13:26:17 13:16:29 13:07:45 13:08:17 13:20:04
21 13:33:55 13:36:36 13:30:15 13:21:47 13:19:13 13:24:15 13:29:02 13:26:03 13:16:07 13:07:35 13:08:31 13:20:34
22 13:34:12 13:36:29 13:29:57 13:21:26 13:19:17 13:24:28 13:29:05 13:25:48 13:15:46 13:07:25 13:08:46 13:21:04
23 13:34:28 13:36:22 13:29:39 13:21:14 13:19:23 13:24:41 13:29:07 13:25:33 13:15:25 13:07:16 13:09:02 13:21:34
24 13:34:44 13:36:14 13:29:21 13:21:02 13:19:26 13:24:54 13:29:09 13:25:17 13:15:04 13:07:07 13:09:19 13:22:04
25 13:34:59 13:36:05 13:29:03 13:20:51 13:19:31 13:25:07 13:29:11 13:25:01 13:14:43 13:07:00 13:09:36 13:22:34
26 13:35:13 13:35:56 13:28:45 13:20:41 13:19:37 13:25:20 13:29:12 13:24:45 13:14:22 13:06:53 13:09:54 13:23:04
27 13:35:26 13:35:46 13:28:27 13:20:31 13:19:44 13:25:32 13:29:12 13:24:28 13:14:01 13:06:46 13:10:13 13:23:34
28 13:35:38 13:35:35 13:28:08 13:20:21 13:19:51 13:25:44 13:29:11 13:24:11 13:13:41 13:06:41 13:10:33 13:24:03
29 13:35:50 13:35:29 13:27:49 13:20:12 13:19:58 13:25:56 13:29:10 13:23:54 13:13:21 13:06:36 13:10:53 13:24:32
30 13:36:01   13:27:31 13:20:04 13:20:06 13:26:08 13:29:08 13:23:36 13:13:01 13:06:32 13:11:14 13:25:01
31 13:36:11   13:27:13   13:20:14   13:29:06 13:23:18   13:06:29   13:25:30
. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Nota :
Los valores de la tabla representan valores medios. Por eso puede haber errores de unos pocos segundos.
No están incluidos aquí cambios políticos de la hora legal (hora de verano). Ejemplo: De esta manera, el 21 de junio el mediodía local verdadero en Tarifa (Cádiz, España) sería a las 14:24:15 horas (tabla: 13:24:15).
Otros datos de interés puedes encontrar en
RELOJ ANDALUSÍ.

.

RELOJ de SOL

.

Monumentos
megalíticos

Arqueoastronomía

ARQUEOASTRONOMÍA

Galería de
los Horrores

.
Arte rupestre y prehistoria : INFO El arte rupestre de la provincia de Cádiz. Arte rupestre y prehistoria : INFO
.
Arte paleolítico

Parque Natural los Alcornocales

Arte postpaleolítico

.

Visitar una cueva. Parque Natural del Estrecho Volver al principio

.

RELOJ ANDALUSÍ
Web andaluza de relojes de sol.
.

ARTE SUREÑO : 
Arte rupestre del sur de la Península Ibérica (España).